UtileContact

Curs valutar banci

Cel mai bun curs valutar*Valori orientative (cursul bancilor variaza in functie de evolutia pietei). S-au luat in calcul cursurile valutare de la 22 de banci monitorizate: Alpha Bank Romania, Anglo-Romanian Bank Limited, Banca Comerciala Romana (BCR), Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), Banca Romaneasca, Banca Transilvania, Banc Post, Bank of Cyprus Romania, CEC Bank, Credit Europe Bank Romania (fosta Finans Bank), Emporiki Bank, GarantiBank Romania, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Libra Bank, Millenium Bank, MKB Romexterra Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank Romania, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank Romania, UniCredit Tiriac Bank, Volksbank Romania. la casele de schimb ale bancilor din Romania:

Simbol Cumparare Vanzare
EUR 4.2575 la Banca Romaneasca 4.3068 la GarantiBank Romania
USD 3.3207 la Banca Romaneasca 3.3524 la GarantiBank Romania
CHF 3.2510 la Banca Romaneasca 3.2993 la GarantiBank Romania
GBP 5.0882 la GarantiBank Romania 5.1761 la GarantiBank Romania

Toate cursurile valutare:

Nume EUR C EUR V USD C USD V CHF C CHF V GBP C GBP V Data
Alpha Bank Romania (curs valutar) 4.1700 4.3900 3.1955 3.4752 3.1360 3.4326 4.9191 5.3599 05.Sep.2010
Anglo-Romanian Bank Limited (curs valutar) 4.2100 4.3400 3.2716 3.3997 3.2231 3.3560 5.0617 5.2285 04.Sep.2010
Banca Comerciala Romana (BCR) (curs valutar) 4.2150 4.3250 3.2500 3.4000 - - - - 05.Sep.2010
Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD) (curs valutar) 4.2100 4.3600 3.2720 3.4130 3.2210 3.3700 5.0420 5.2650 05.Sep.2010
Banca Romaneasca (curs valutar) 4.2575 4.3075 3.3207 3.3707 3.2510 3.3864 5.0506 5.2581 05.Sep.2010
Banca Transilvania (curs valutar) 4.2250 4.3250 3.2730 3.3727 3.1981 3.3120 5.0590 5.2131 05.Sep.2010
Banc Post (curs valutar) 4.2050 4.3350 3.2900 3.4100 3.2400 3.3600 5.0350 5.1850 05.Sep.2010
Bank of Cyprus Romania (curs valutar) 4.2390 4.3230 3.3000 3.3830 3.2470 3.3450 5.0820 5.2220 05.Sep.2010
CEC Bank (curs valutar) 4.2300 4.3100 3.2800 3.3700 3.2000 3.3000 5.0500 5.2100 05.Sep.2010
Credit Europe Bank Romania (fosta Finans Bank) (curs valutar) 4.2100 4.3400 3.2700 3.4000 3.1900 3.3700 5.0200 5.2200 05.Sep.2010
Emporiki Bank (curs valutar) 4.2400 4.3300 3.2900 3.3900 3.2300 3.3700 5.0600 5.2200 05.Sep.2010
GarantiBank Romania (curs valutar) 4.2422 4.3068 3.2955 3.3524 3.2433 3.2993 5.0882 5.1761 05.Sep.2010
Intesa Sanpaolo Bank Romania (curs valutar) 4.2110 4.3400 3.2910 3.3950 3.2300 3.3320 5.0640 5.2280 05.Sep.2010
Libra Bank (curs valutar) 4.2300 4.3500 3.2850 3.4050 3.2200 3.3500 5.0700 5.2150 05.Sep.2010
Millenium Bank (curs valutar) 4.2040 4.3340 3.2540 3.4040 3.2130 3.3630 5.0600 5.2100 05.Sep.2010
MKB Romexterra Bank (curs valutar) 4.2310 4.3210 3.2803 3.3905 - - 5.0190 5.2473 05.Sep.2010
OTP Bank Romania (curs valutar) 4.2350 4.3250 3.2811 3.4015 3.2255 3.3422 5.0532 5.2233 05.Sep.2010
Piraeus Bank Romania (curs valutar) 4.2220 4.3220 3.2710 3.3720 3.2070 3.3260 5.0610 5.1930 05.Sep.2010
ProCredit Bank (curs valutar) 4.2089 4.3156 3.2536 3.3947 - - - - 05.Sep.2010
Raiffeisen Bank Romania (curs valutar) 4.2180 4.3380 3.2725 3.3975 3.2187 3.3537 5.0422 5.2422 05.Sep.2010
UniCredit Tiriac Bank (curs valutar) 4.2100 4.3500 3.2600 3.4100 3.2100 3.3700 5.0200 5.2800 05.Sep.2010
Volksbank Romania (curs valutar) 4.2050 4.3350 3.2597 3.4011 3.2198 3.3599 5.0338 5.2301 05.Sep.2010

Alte banci:

ATE Bank Romania
Banca Comerciala Carpatica (curs valutar)
Banca C.R. Firenze Romania (curs valutar)
Banca Italo Romena S.p.A.
Bank Leumi Romania (curs valutar)
Citibank Romania
EximBank Romania
ING Romania
la Caixa Romania
Marfin Bank Romania (fosta Egnatia Bank) (curs valutar)
Porsche Bank Romania
RBS Romania
Romanian International Bank (curs valutar)