Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar banci

Cel mai bun curs valutar*
Valori orientative (cursul bancilor variaza in functie de evolutia pietei). S-au luat in calcul cursurile valutare de la 18 de banci monitorizate: Alpha Bank Romania, Banca Comerciala Carpatica, Banca C.R. Firenze Romania, Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), Banca Transilvania, Banc Post, CEC Bank, Credit Europe Bank Romania (fosta Finans Bank), Emporiki Bank, GarantiBank Romania, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Libra Bank, Millenium Bank, NexteBank (fosta Romexterra), OTP Bank Romania, Piraeus Bank Romania, Raiffeisen Bank Romania, UniCredit Tiriac Bank.
 la casele de schimb ale bancilor din Romania:

Simbol Cumparare Vanzare
EUR 4.3300 la CEC Bank 4.3700 la Banca Comerciala Carpatica
USD 3.2680 la Banc Post 3.3132 la GarantiBank Romania
CHF 3.5615 la GarantiBank Romania 3.6348 la GarantiBank Romania
GBP 5.1800 la Credit Europe Bank Romania (fosta Finans Bank) 5.2700 la Banca Comerciala Carpatica

Toate cursurile valutare:

Nume EUR C EUR V USD C USD V CHF C CHF V GBP C GBP V Data
Alpha Bank Romania (curs valutar) 4.2800 4.4200 3.2253 3.4180 3.4867 3.7156 5.0921 5.4057 08.Feb.2012
Banca Comerciala Carpatica (curs valutar) 4.2900 4.3700 3.2400 3.3600 3.5300 3.6500 5.0900 5.2700 08.Feb.2012
Banca C.R. Firenze Romania (curs valutar) 4.3000 4.4000 3.2600 3.3600 - - 5.1400 5.3400 08.Feb.2012
Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD) (curs valutar) 4.2700 4.4200 3.2470 3.3850 3.4860 3.7200 5.1250 5.3490 08.Feb.2012
Banca Transilvania (curs valutar) 4.3035 4.4035 3.2275 3.3258 3.5424 3.6592 5.1365 5.2929 08.Feb.2012
Banc Post (curs valutar) 4.2990 4.4190 3.2680 3.3880 3.5490 3.6690 5.1270 5.2770 08.Feb.2012
CEC Bank (curs valutar) 4.3300 4.3900 3.2600 3.3600 3.5200 3.6800 5.1500 5.3100 08.Feb.2012
Credit Europe Bank Romania (fosta Finans Bank) (curs valutar) 4.2900 4.4100 3.2600 3.3800 3.5400 3.6600 5.1800 5.3200 08.Feb.2012
Emporiki Bank (curs valutar) 4.3100 4.4000 3.2350 3.3250 3.5100 3.6900 5.1450 5.2950 08.Feb.2012
GarantiBank Romania (curs valutar) 4.3126 4.3926 3.2464 3.3132 3.5615 3.6348 5.1664 5.2728 08.Feb.2012
Intesa Sanpaolo Bank Romania (curs valutar) 4.2680 4.3960 3.2550 3.3680 3.5330 3.6640 5.1420 5.3100 08.Feb.2012
Libra Bank (curs valutar) 4.2950 4.4150 3.2200 3.3400 3.5300 3.6650 5.1450 5.2900 08.Feb.2012
Millenium Bank (curs valutar) 4.2900 4.4200 3.2040 3.3540 3.5240 3.6740 5.1440 5.2940 08.Feb.2012
NexteBank (fosta Romexterra) (curs valutar) 4.3000 4.4100 3.2319 3.3753 3.5258 3.6767 5.1393 5.3113 08.Feb.2012
OTP Bank Romania (curs valutar) 4.2900 4.4400 3.2280 3.3919 3.5360 3.6840 5.1088 5.3323 08.Feb.2012
Piraeus Bank Romania (curs valutar) 4.2980 4.3880 3.2650 3.3560 3.5360 3.6600 5.1720 5.2920 08.Feb.2012
Raiffeisen Bank Romania (curs valutar) 4.2800 4.4000 3.2100 3.3350 3.5200 3.6550 5.0900 5.2900 08.Feb.2012
UniCredit Tiriac Bank (curs valutar) 4.2800 4.4200 3.2100 3.3500 3.5100 3.6800 5.0900 5.3400 08.Feb.2012

Alte banci:

Anglo-Romanian Bank Limited (curs valutar)
ATE Bank Romania
Banca Comerciala Romana (BCR) (curs valutar)
Banca Italo Romena S.p.A.
Banca Romaneasca (curs valutar)
Bank Leumi Romania (curs valutar)
Bank of Cyprus Romania (curs valutar)
Citibank Romania
EximBank Romania
ING Romania
la Caixa Romania
Marfin Bank Romania (fosta Egnatia Bank) (curs valutar)
Porsche Bank Romania
ProCredit Bank (curs valutar)
RBS Romania
Romanian International Bank (curs valutar)
Volksbank Romania (curs valutar)