Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Joi, 01 Iulie 2010:

4.35
(-0.0151 -0.35%)
EUR / RON: 4.3537
EUR / RON
3.54
(-0.0197 -0.55%)
USD / RON: 3.5420
USD / RON
1.23
(+0.0026 +0.21%)
EUR / USD: 1.2292
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     01.Iul.2010  30.Iun.2010  29.Iun.2010 
Simbol Nume 01.Iul.2010 30.Iun.2010 29.Iun.2010
EUR Euro 4.3537 -0.0151 -0.35% 4.3688 +0.0165 +0.38% 4.3523
USD Dolarul SUA 3.5420 -0.0197 -0.55% 3.5617 -0.0080 -0.22% 3.5697
XAU Gramul de aur 141.3422 -0.6981 -0.49% 142.0403 +0.2286 +0.16% 141.8117
AUD Dolarul australian 2.9691 -0.0729 -2.40% 3.0420 -0.0179 -0.58% 3.0599
BGN Leva bulgareasca 2.2260 -0.0078 -0.35% 2.2338 +0.0085 +0.38% 2.2253
CAD Dolarul canadian 3.3199 -0.0794 -2.34% 3.3993 -0.0081 -0.24% 3.4074
CHF Francul elvetian 3.3089 +0.0131 +0.40% 3.2958 +0.0165 +0.50% 3.2793
CZK Coroana ceha 0.1689 -0.0008 -0.47% 0.1697 +0.0008 +0.47% 0.1689
DKK Coroana daneza 0.5845 -0.0020 -0.34% 0.5865 +0.0020 +0.34% 0.5845
EGP Lira egipteana 0.6218 -0.0038 -0.61% 0.6256 -0.0011 -0.18% 0.6267
GBP Lira sterlina 5.2865 -0.0628 -1.17% 5.3493 -0.0229 -0.43% 5.3722
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5172 -0.0105 -0.69% 1.5277 +0.0103 +0.68% 1.5174
100JPY 100 Yeni japonezi 4.0111 -0.0064 -0.16% 4.0175 -0.0025 -0.06% 4.0200
MDL Leul moldovenesc 0.2760 -0.0031 -1.11% 0.2791 +0.0042 +1.53% 0.2749
NOK Coroana norvegiana 0.5428 -0.0076 -1.38% 0.5504 +0.0018 +0.33% 0.5486
PLN Zlotul polonez 1.0481 -0.0081 -0.77% 1.0562 +0.0121 +1.16% 1.0441
RUB Rubla ruseasca 0.1132 -0.0010 -0.88% 0.1142 +0.0001 +0.09% 0.1141
SEK Coroana suedeza 0.4553 -0.0037 -0.81% 0.4590 +0.0025 +0.55% 0.4565
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.2355 -0.0194 -0.86% 2.2549 -0.0005 -0.02% 2.2554
XDR DST 5.2471 -0.0362 -0.69% 5.2833 +0.0644 +1.23% 5.2189