Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Vineri, 02 Iulie 2010:

4.30
(-0.0489 -1.12%)
EUR / RON: 4.3048
EUR / RON
3.44
(-0.1006 -2.84%)
USD / RON: 3.4414
USD / RON
1.25
(+0.0217 +1.77%)
EUR / USD: 1.2509
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     02.Iul.2010  01.Iul.2010  30.Iun.2010 
Simbol Nume 02.Iul.2010 01.Iul.2010 30.Iun.2010
EUR Euro 4.3048 -0.0489 -1.12% 4.3537 -0.0151 -0.35% 4.3688
USD Dolarul SUA 3.4414 -0.1006 -2.84% 3.5420 -0.0197 -0.55% 3.5617
XAU Gramul de aur 133.9968 -7.3454 -5.20% 141.3422 -0.6981 -0.49% 142.0403
AUD Dolarul australian 2.9203 -0.0488 -1.64% 2.9691 -0.0729 -2.40% 3.0420
BGN Leva bulgareasca 2.2011 -0.0249 -1.12% 2.2260 -0.0078 -0.35% 2.2338
CAD Dolarul canadian 3.2511 -0.0688 -2.07% 3.3199 -0.0794 -2.34% 3.3993
CHF Francul elvetian 3.2303 -0.0786 -2.38% 3.3089 +0.0131 +0.40% 3.2958
CZK Coroana ceha 0.1675 -0.0014 -0.83% 0.1689 -0.0008 -0.47% 0.1697
DKK Coroana daneza 0.5778 -0.0067 -1.15% 0.5845 -0.0020 -0.34% 0.5865
EGP Lira egipteana 0.6041 -0.0177 -2.85% 0.6218 -0.0038 -0.61% 0.6256
GBP Lira sterlina 5.2259 -0.0606 -1.15% 5.2865 -0.0628 -1.17% 5.3493
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5110 -0.0062 -0.41% 1.5172 -0.0105 -0.69% 1.5277
100JPY 100 Yeni japonezi 3.9143 -0.0968 -2.41% 4.0111 -0.0064 -0.16% 4.0175
MDL Leul moldovenesc 0.2729 -0.0031 -1.12% 0.2760 -0.0031 -1.11% 0.2791
NOK Coroana norvegiana 0.5337 -0.0091 -1.68% 0.5428 -0.0076 -1.38% 0.5504
PLN Zlotul polonez 1.0373 -0.0108 -1.03% 1.0481 -0.0081 -0.77% 1.0562
RUB Rubla ruseasca 0.1105 -0.0027 -2.39% 0.1132 -0.0010 -0.88% 0.1142
SEK Coroana suedeza 0.4490 -0.0063 -1.38% 0.4553 -0.0037 -0.81% 0.4590
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1852 -0.0503 -2.25% 2.2355 -0.0194 -0.86% 2.2549
XDR DST 5.1732 -0.0739 -1.41% 5.2471 -0.0362 -0.69% 5.2833