Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Miercuri, 07 Iulie 2010:

4.23
(-0.0073 -0.17%)
EUR / RON: 4.2320
EUR / RON
3.37
(-0.0034 -0.10%)
USD / RON: 3.3653
USD / RON
1.26
(-0.0009 -0.07%)
EUR / USD: 1.2575
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     07.Iul.2010  06.Iul.2010  05.Iul.2010 
Simbol Nume 07.Iul.2010 06.Iul.2010 05.Iul.2010
EUR Euro 4.2320 -0.0073 -0.17% 4.2393 -0.0220 -0.52% 4.2613
USD Dolarul SUA 3.3653 -0.0034 -0.10% 3.3687 -0.0314 -0.92% 3.4001
XAU Gramul de aur 128.4481 -2.6980 -2.06% 131.1461 -1.0449 -0.79% 132.1910
AUD Dolarul australian 2.8466 -0.0123 -0.43% 2.8589 +0.0004 +0.01% 2.8585
BGN Leva bulgareasca 2.1638 -0.0038 -0.18% 2.1676 -0.0112 -0.51% 2.1788
CAD Dolarul canadian 3.1757 -0.0052 -0.16% 3.1809 -0.0132 -0.41% 3.1941
CHF Francul elvetian 3.1771 +0.0058 +0.18% 3.1713 -0.0292 -0.91% 3.2005
CZK Coroana ceha 0.1656 -0.0002 -0.12% 0.1658 -0.0006 -0.36% 0.1664
DKK Coroana daneza 0.5678 -0.0010 -0.18% 0.5688 -0.0031 -0.54% 0.5719
EGP Lira egipteana 0.5911 -0.0007 -0.12% 0.5918 -0.0054 -0.90% 0.5972
GBP Lira sterlina 5.0862 -0.0291 -0.57% 5.1153 -0.0331 -0.64% 5.1484
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4856 +0.0020 +0.13% 1.4836 -0.0082 -0.55% 1.4918
100JPY 100 Yeni japonezi 3.8601 +0.0300 +0.78% 3.8301 -0.0431 -1.11% 3.8732
MDL Leul moldovenesc 0.2633 -0.0004 -0.15% 0.2637 -0.0064 -2.37% 0.2701
NOK Coroana norvegiana 0.5231 -0.0023 -0.44% 0.5254 -0.0022 -0.42% 0.5276
PLN Zlotul polonez 1.0259 -0.0074 -0.72% 1.0333 -0.0003 -0.03% 1.0336
RUB Rubla ruseasca 0.1081 -0.0001 -0.09% 0.1082 -0.0010 -0.92% 0.1092
SEK Coroana suedeza 0.4398 -0.0004 -0.09% 0.4402 -0.0031 -0.70% 0.4433
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1559 -0.0062 -0.29% 2.1621 -0.0084 -0.39% 2.1705
XDR DST 5.0272 -0.0138 -0.27% 5.0410 -0.0262 -0.52% 5.0672