Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Joi, 08 Iulie 2010:

4.23
(-0.0035 -0.08%)
EUR / RON: 4.2285
EUR / RON
3.34
(-0.0239 -0.71%)
USD / RON: 3.3414
USD / RON
1.27
(+0.0079 +0.63%)
EUR / USD: 1.2655
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     08.Iul.2010  07.Iul.2010  06.Iul.2010 
Simbol Nume 08.Iul.2010 07.Iul.2010 06.Iul.2010
EUR Euro 4.2285 -0.0035 -0.08% 4.2320 -0.0073 -0.17% 4.2393
USD Dolarul SUA 3.3414 -0.0239 -0.71% 3.3653 -0.0034 -0.10% 3.3687
XAU Gramul de aur 129.0574 +0.6093 +0.47% 128.4481 -2.6980 -2.06% 131.1461
AUD Dolarul australian 2.9234 +0.0768 +2.70% 2.8466 -0.0123 -0.43% 2.8589
BGN Leva bulgareasca 2.1620 -0.0018 -0.08% 2.1638 -0.0038 -0.18% 2.1676
CAD Dolarul canadian 3.1976 +0.0219 +0.69% 3.1757 -0.0052 -0.16% 3.1809
CHF Francul elvetian 3.1720 -0.0051 -0.16% 3.1771 +0.0058 +0.18% 3.1713
CZK Coroana ceha 0.1660 +0.0004 +0.24% 0.1656 -0.0002 -0.12% 0.1658
DKK Coroana daneza 0.5673 -0.0005 -0.09% 0.5678 -0.0010 -0.18% 0.5688
EGP Lira egipteana 0.5868 -0.0043 -0.73% 0.5911 -0.0007 -0.12% 0.5918
GBP Lira sterlina 5.0632 -0.0230 -0.45% 5.0862 -0.0291 -0.57% 5.1153
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5006 +0.0150 +1.01% 1.4856 +0.0020 +0.13% 1.4836
100JPY 100 Yeni japonezi 3.7907 -0.0694 -1.80% 3.8601 +0.0300 +0.78% 3.8301
MDL Leul moldovenesc 0.2631 -0.0002 -0.08% 0.2633 -0.0004 -0.15% 0.2637
NOK Coroana norvegiana 0.5245 +0.0014 +0.27% 0.5231 -0.0023 -0.44% 0.5254
PLN Zlotul polonez 1.0361 +0.0102 +0.99% 1.0259 -0.0074 -0.72% 1.0333
RUB Rubla ruseasca 0.1080 -0.0001 -0.09% 0.1081 -0.0001 -0.09% 0.1082
SEK Coroana suedeza 0.4421 +0.0023 +0.52% 0.4398 -0.0004 -0.09% 0.4402
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1516 -0.0043 -0.20% 2.1559 -0.0062 -0.29% 2.1621
XDR DST 5.0331 +0.0059 +0.12% 5.0272 -0.0138 -0.27% 5.0410