Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Vineri, 09 Iulie 2010:

4.24
(+0.0090 +0.21%)
EUR / RON: 4.2375
EUR / RON
3.35
(+0.0071 +0.21%)
USD / RON: 3.3485
USD / RON
1.27
(+0.0000 +0.00%)
EUR / USD: 1.2655
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     09.Iul.2010  08.Iul.2010  07.Iul.2010 
Simbol Nume 09.Iul.2010 08.Iul.2010 07.Iul.2010
EUR Euro 4.2375 +0.0090 +0.21% 4.2285 -0.0035 -0.08% 4.2320
USD Dolarul SUA 3.3485 +0.0071 +0.21% 3.3414 -0.0239 -0.71% 3.3653
XAU Gramul de aur 128.7021 -0.3553 -0.28% 129.0574 +0.6093 +0.47% 128.4481
AUD Dolarul australian 2.9263 +0.0029 +0.10% 2.9234 +0.0768 +2.70% 2.8466
BGN Leva bulgareasca 2.1666 +0.0046 +0.21% 2.1620 -0.0018 -0.08% 2.1638
CAD Dolarul canadian 3.2059 +0.0083 +0.26% 3.1976 +0.0219 +0.69% 3.1757
CHF Francul elvetian 3.1719 -0.0001 -0.00% 3.1720 -0.0051 -0.16% 3.1771
CZK Coroana ceha 0.1670 +0.0010 +0.60% 0.1660 +0.0004 +0.24% 0.1656
DKK Coroana daneza 0.5684 +0.0011 +0.19% 0.5673 -0.0005 -0.09% 0.5678
EGP Lira egipteana 0.5869 +0.0001 +0.02% 0.5868 -0.0043 -0.73% 0.5911
GBP Lira sterlina 5.0785 +0.0153 +0.30% 5.0632 -0.0230 -0.45% 5.0862
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5121 +0.0115 +0.77% 1.5006 +0.0150 +1.01% 1.4856
100JPY 100 Yeni japonezi 3.7739 -0.0168 -0.44% 3.7907 -0.0694 -1.80% 3.8601
MDL Leul moldovenesc 0.2620 -0.0011 -0.42% 0.2631 -0.0002 -0.08% 0.2633
NOK Coroana norvegiana 0.5250 +0.0005 +0.10% 0.5245 +0.0014 +0.27% 0.5231
PLN Zlotul polonez 1.0406 +0.0045 +0.43% 1.0361 +0.0102 +0.99% 1.0259
RUB Rubla ruseasca 0.1084 +0.0004 +0.37% 0.1080 -0.0001 -0.09% 0.1081
SEK Coroana suedeza 0.4459 +0.0038 +0.86% 0.4421 +0.0023 +0.52% 0.4398
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1546 +0.0030 +0.14% 2.1516 -0.0043 -0.20% 2.1559
XDR DST 5.0069 -0.0262 -0.52% 5.0331 +0.0059 +0.12% 5.0272