UtileContact

Curs valutar BNR stabilit Miercuri, 28 Iulie 2010:

EUR / RON
4.2531
(+0.0055 +0.13%)

EUR / RON

USD / RON
3.2714
(-0.0014 -0.04%)

USD / RON

EUR / USD
1.3001
(+0.0022 +0.17%)

EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     28.Iul.2010  27.Iul.2010  26.Iul.2010 
Simbol Nume 28.Iul.2010 27.Iul.2010 26.Iul.2010
EUR Euro 4.2531 +0.0055 +0.13% 4.2476 -0.0095 -0.22% 4.2571
USD Dolarul SUA 3.2714 -0.0014 -0.04% 3.2728 -0.0275 -0.83% 3.3003
XAU Gramul de aur 122.2283 -2.4179 -1.94% 124.6462 -1.3991 -1.11% 126.0453
AUD Dolarul australian 2.9262 -0.0337 -1.14% 2.9599 -0.0027 -0.09% 2.9626
BGN Leva bulgareasca 2.1746 +0.0028 +0.13% 2.1718 -0.0049 -0.23% 2.1767
CAD Dolarul canadian 3.1692 -0.0054 -0.17% 3.1746 -0.0120 -0.38% 3.1866
CHF Francul elvetian 3.0875 -0.0051 -0.16% 3.0926 -0.0426 -1.36% 3.1352
CZK Coroana ceha 0.1699 +0.0008 +0.47% 0.1691 -0.0001 -0.06% 0.1692
DKK Coroana daneza 0.5707 +0.0008 +0.14% 0.5699 -0.0014 -0.25% 0.5713
EGP Lira egipteana 0.5736 -0.0003 -0.05% 0.5739 -0.0049 -0.85% 0.5788
GBP Lira sterlina 5.0990 +0.0333 +0.66% 5.0657 -0.0461 -0.90% 5.1118
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5026 +0.0121 +0.81% 1.4905 +0.0073 +0.49% 1.4832
100JPY 100 Yeni japonezi 3.7218 -0.0239 -0.64% 3.7457 -0.0402 -1.06% 3.7859
MDL Leul moldovenesc 0.2673 +0.0003 +0.11% 0.2670 -0.0007 -0.26% 0.2677
NOK Coroana norvegiana 0.5313 +0.0004 +0.08% 0.5309 -0.0005 -0.09% 0.5314
PLN Zlotul polonez 1.0627 +0.0040 +0.38% 1.0587 +0.0065 +0.62% 1.0522
RUB Rubla ruseasca 0.1082 +0.0001 +0.09% 0.1081 -0.0007 -0.64% 0.1088
SEK Coroana suedeza 0.4474 -0.0017 -0.38% 0.4491 +0.0001 +0.02% 0.4490
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1660 +0.0044 +0.20% 2.1616 -0.0076 -0.35% 2.1692
XDR DST 4.9455 -0.0221 -0.44% 4.9676 -0.0264 -0.53% 4.9940