UtileContact

Curs valutar BNR stabilit Joi, 29 Iulie 2010:

EUR / RON
4.2529
(-0.0002 -0.00%)

EUR / RON

USD / RON
3.2522
(-0.0192 -0.59%)

USD / RON

EUR / USD
1.3077
(+0.0076 +0.59%)

EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     29.Iul.2010  28.Iul.2010  27.Iul.2010 
Simbol Nume 29.Iul.2010 28.Iul.2010 27.Iul.2010
EUR Euro 4.2529 -0.0002 -0.00% 4.2531 +0.0055 +0.13% 4.2476
USD Dolarul SUA 3.2522 -0.0192 -0.59% 3.2714 -0.0014 -0.04% 3.2728
XAU Gramul de aur 121.9269 -0.3014 -0.25% 122.2283 -2.4179 -1.94% 124.6462
AUD Dolarul australian 2.9355 +0.0093 +0.32% 2.9262 -0.0337 -1.14% 2.9599
BGN Leva bulgareasca 2.1745 -0.0001 -0.00% 2.1746 +0.0028 +0.13% 2.1718
CAD Dolarul canadian 3.1538 -0.0154 -0.49% 3.1692 -0.0054 -0.17% 3.1746
CHF Francul elvetian 3.1056 +0.0181 +0.59% 3.0875 -0.0051 -0.16% 3.0926
CZK Coroana ceha 0.1721 +0.0022 +1.29% 0.1699 +0.0008 +0.47% 0.1691
DKK Coroana daneza 0.5708 +0.0001 +0.02% 0.5707 +0.0008 +0.14% 0.5699
EGP Lira egipteana 0.5706 -0.0030 -0.52% 0.5736 -0.0003 -0.05% 0.5739
GBP Lira sterlina 5.0884 -0.0106 -0.21% 5.0990 +0.0333 +0.66% 5.0657
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5007 -0.0019 -0.13% 1.5026 +0.0121 +0.81% 1.4905
100JPY 100 Yeni japonezi 3.7344 +0.0126 +0.34% 3.7218 -0.0239 -0.64% 3.7457
MDL Leul moldovenesc 0.2666 -0.0007 -0.26% 0.2673 +0.0003 +0.11% 0.2670
NOK Coroana norvegiana 0.5322 +0.0009 +0.17% 0.5313 +0.0004 +0.08% 0.5309
PLN Zlotul polonez 1.0631 +0.0004 +0.04% 1.0627 +0.0040 +0.38% 1.0587
RUB Rubla ruseasca 0.1078 -0.0004 -0.37% 0.1082 +0.0001 +0.09% 0.1081
SEK Coroana suedeza 0.4488 +0.0014 +0.31% 0.4474 -0.0017 -0.38% 0.4491
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1545 -0.0115 -0.53% 2.1660 +0.0044 +0.20% 2.1616
XDR DST 4.9588 +0.0133 +0.27% 4.9455 -0.0221 -0.44% 4.9676