UtileContact

Curs valutar BNR stabilit Vineri, 30 Iulie 2010:

EUR / RON
4.2471
(-0.0058 -0.14%)

EUR / RON

USD / RON
3.2679
(+0.0157 +0.48%)

USD / RON

EUR / USD
1.2996
(-0.0081 -0.62%)

EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     30.Iul.2010  29.Iul.2010  28.Iul.2010 
Simbol Nume 30.Iul.2010 29.Iul.2010 28.Iul.2010
EUR Euro 4.2471 -0.0058 -0.14% 4.2529 -0.0002 -0.00% 4.2531
USD Dolarul SUA 3.2679 +0.0157 +0.48% 3.2522 -0.0192 -0.59% 3.2714
XAU Gramul de aur 122.4848 +0.5579 +0.46% 121.9269 -0.3014 -0.25% 122.2283
AUD Dolarul australian 2.9344 -0.0011 -0.04% 2.9355 +0.0093 +0.32% 2.9262
BGN Leva bulgareasca 2.1715 -0.0030 -0.14% 2.1745 -0.0001 -0.00% 2.1746
CAD Dolarul canadian 3.1617 +0.0079 +0.25% 3.1538 -0.0154 -0.49% 3.1692
CHF Francul elvetian 3.1376 +0.0320 +1.03% 3.1056 +0.0181 +0.59% 3.0875
CZK Coroana ceha 0.1712 -0.0009 -0.52% 0.1721 +0.0022 +1.29% 0.1699
DKK Coroana daneza 0.5700 -0.0008 -0.14% 0.5708 +0.0001 +0.02% 0.5707
EGP Lira egipteana 0.5732 +0.0026 +0.46% 0.5706 -0.0030 -0.52% 0.5736
GBP Lira sterlina 5.0961 +0.0077 +0.15% 5.0884 -0.0106 -0.21% 5.0990
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4885 -0.0122 -0.81% 1.5007 -0.0019 -0.13% 1.5026
100JPY 100 Yeni japonezi 3.7872 +0.0528 +1.41% 3.7344 +0.0126 +0.34% 3.7218
MDL Leul moldovenesc 0.2645 -0.0021 -0.79% 0.2666 -0.0007 -0.26% 0.2673
NOK Coroana norvegiana 0.5325 +0.0003 +0.06% 0.5322 +0.0009 +0.17% 0.5313
PLN Zlotul polonez 1.0575 -0.0056 -0.53% 1.0631 +0.0004 +0.04% 1.0627
RUB Rubla ruseasca 0.1079 +0.0001 +0.09% 0.1078 -0.0004 -0.37% 0.1082
SEK Coroana suedeza 0.4498 +0.0010 +0.22% 0.4488 +0.0014 +0.31% 0.4474
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 2.1603 +0.0058 +0.27% 2.1545 -0.0115 -0.53% 2.1660
XDR DST 4.9450 -0.0138 -0.28% 4.9588 +0.0133 +0.27% 4.9455