Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Miercuri, 25 Ianuarie 2012:

4.35
(+0.0043 +0.10%)
EUR / RON: 4.3467
EUR / RON
3.35
(+0.0126 +0.38%)
USD / RON: 3.3521
USD / RON
1.30
(-0.0036 -0.28%)
EUR / USD: 1.2967
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     25.Ian.2012  24.Ian.2012  23.Ian.2012 
Simbol Nume 25.Ian.2012 24.Ian.2012 23.Ian.2012
EUR Euro 4.3467 +0.0043 +0.10% 4.3424 -0.0039 -0.09% 4.3463
USD Dolarul SUA 3.3521 +0.0126 +0.38% 3.3395 -0.0112 -0.33% 3.3507
XAU Gramul de aur 178.4656 -0.5398 -0.30% 179.0054 -1.9447 -1.07% 180.9501
AUD Dolarul australian 3.5051 +0.0088 +0.25% 3.4963 -0.0323 -0.92% 3.5286
BGN Leva bulgareasca 2.2225 +0.0022 +0.10% 2.2203 -0.0020 -0.09% 2.2223
CAD Dolarul canadian 3.3062 +0.0030 +0.09% 3.3032 -0.0109 -0.33% 3.3141
CHF Francul elvetian 3.5963 -0.0036 -0.10% 3.5999 +0.0003 +0.01% 3.5996
CZK Coroana ceha 0.1714 +0.0000 +0.00% 0.1714 +0.0005 +0.29% 0.1709
DKK Coroana daneza 0.5846 +0.0006 +0.10% 0.5840 -0.0006 -0.10% 0.5846
EGP Lira egipteana 0.5551 +0.0021 +0.38% 0.5530 -0.0018 -0.32% 0.5548
GBP Lira sterlina 5.2228 +0.0304 +0.59% 5.1924 -0.0202 -0.39% 5.2126
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4631 +0.0222 +1.54% 1.4409 +0.0051 +0.36% 1.4358
100JPY 100 Yeni japonezi 4.2873 -0.0292 -0.68% 4.3165 -0.0400 -0.92% 4.3565
MDL Leul moldovenesc 0.2832 +0.0013 +0.46% 0.2819 -0.0019 -0.67% 0.2838
NOK Coroana norvegiana 0.5660 -0.0019 -0.33% 0.5679 +0.0023 +0.41% 0.5656
PLN Zlotul polonez 1.0143 +0.0008 +0.08% 1.0135 +0.0029 +0.29% 1.0106
RUB Rubla ruseasca 0.1091 +0.0010 +0.93% 0.1081 +0.0001 +0.09% 0.1080
SEK Coroana suedeza 0.4917 -0.0020 -0.41% 0.4937 -0.0007 -0.14% 0.4944
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 1.8364 +0.0052 +0.28% 1.8312 +0.0000 +0.00% 1.8312
XDR DST 5.1452 +0.0075 +0.15% 5.1377 -0.0311 -0.60% 5.1688