Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR stabilit Joi, 23 Februarie 2012:

4.36
(-0.0045 -0.10%)
EUR / RON: 4.3557
EUR / RON
3.27
(-0.0240 -0.73%)
USD / RON: 3.2714
USD / RON
1.33
(+0.0083 +0.63%)
EUR / USD: 1.3314
EUR / USD
Curs valutar din alta zi:     23.Feb.2012  22.Feb.2012  21.Feb.2012 
Simbol Nume 23.Feb.2012 22.Feb.2012 21.Feb.2012
EUR Euro 4.3557 -0.0045 -0.10% 4.3602 +0.0052 +0.12% 4.3550
USD Dolarul SUA 3.2714 -0.0240 -0.73% 3.2954 +0.0051 +0.16% 3.2903
XAU Gramul de aur 186.8694 +1.1205 +0.60% 185.7489 +1.8899 +1.03% 183.8590
AUD Dolarul australian 3.4981 -0.0076 -0.22% 3.5057 -0.0055 -0.16% 3.5112
BGN Leva bulgareasca 2.2271 -0.0023 -0.10% 2.2294 +0.0027 +0.12% 2.2267
CAD Dolarul canadian 3.2769 -0.0248 -0.75% 3.3017 -0.0008 -0.02% 3.3025
CHF Francul elvetian 3.6133 +0.0013 +0.04% 3.6120 +0.0046 +0.13% 3.6074
CZK Coroana ceha 0.1737 -0.0008 -0.46% 0.1745 -0.0002 -0.11% 0.1747
DKK Coroana daneza 0.5857 -0.0007 -0.12% 0.5864 +0.0007 +0.12% 0.5857
EGP Lira egipteana 0.5420 -0.0040 -0.73% 0.5460 +0.0009 +0.17% 0.5451
GBP Lira sterlina 5.1416 -0.0399 -0.77% 5.1815 -0.0210 -0.40% 5.2025
100HUF 100 Forinti maghiari 1.5034 -0.0104 -0.69% 1.5138 -0.0011 -0.07% 1.5149
100JPY 100 Yeni japonezi 4.0830 -0.0298 -0.72% 4.1128 -0.0103 -0.25% 4.1231
MDL Leul moldovenesc 0.2777 -0.0011 -0.39% 0.2788 +0.0020 +0.72% 0.2768
NOK Coroana norvegiana 0.5828 +0.0015 +0.26% 0.5813 +0.0022 +0.38% 0.5791
PLN Zlotul polonez 1.0404 -0.0016 -0.15% 1.0420 +0.0001 +0.01% 1.0419
RUB Rubla ruseasca 0.1104 -0.0002 -0.18% 0.1106 +0.0003 +0.27% 0.1103
SEK Coroana suedeza 0.4936 -0.0017 -0.34% 0.4953 +0.0010 +0.20% 0.4943
SKK Coroana slovaca - - - - - - -
TRY Lira turceasca 1.8619 -0.0218 -1.16% 1.8837 -0.0019 -0.10% 1.8856
XDR DST 5.0664 -0.0256 -0.50% 5.0920 +0.0018 +0.04% 5.0902