Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR EUR (Euro) - 2012

De la:   Pana la:   Simbol: /

Ultima LunaToata perioada 1999200020012002200320042005200620072008200920102011 | 2012

Grafic EUR (Euro)

Statistici:

Perioada raportata:04.Ian.2012 - 18.Mai.2012
Numar valori:96
Valoarea minima:4.3219 la 04.Ian.2012
Valoarea maxima:4.4463 la 16.Mai.2012
Valoarea medie4.3675
Data Valoare Variatie Variatie [%]
18.Mai.2012 4.4421 -0.0014 -0.03%
17.Mai.2012 4.4435 -0.0028 -0.06%
16.Mai.2012 4.4463 +0.0052 +0.12%
15.Mai.2012 4.4411 +0.0038 +0.09%
14.Mai.2012 4.4373 +0.0108 +0.24%
11.Mai.2012 4.4265 +0.0100 +0.23%
10.Mai.2012 4.4165 +0.0005 +0.01%
09.Mai.2012 4.4160 +0.0128 +0.29%
08.Mai.2012 4.4032 -0.0021 -0.05%
07.Mai.2012 4.4053 +0.0009 +0.02%
04.Mai.2012 4.4044 -0.0034 -0.08%
03.Mai.2012 4.4078 -0.0090 -0.20%
02.Mai.2012 4.4168 +0.0198 +0.45%
30.Apr.2012 4.3970 +0.0223 +0.51%
27.Apr.2012 4.3747 -0.0010 -0.02%
26.Apr.2012 4.3757 -0.0021 -0.05%
25.Apr.2012 4.3778 -0.0013 -0.03%
24.Apr.2012 4.3791 -0.0001 -0.00%
23.Apr.2012 4.3792 +0.0047 +0.11%
20.Apr.2012 4.3745 -0.0003 -0.01%
19.Apr.2012 4.3748 -0.0030 -0.07%
18.Apr.2012 4.3778 +0.0032 +0.07%
17.Apr.2012 4.3746 +0.0013 +0.03%
13.Apr.2012 4.3733 -0.0008 -0.02%
12.Apr.2012 4.3741 -0.0005 -0.01%
11.Apr.2012 4.3746 +0.0050 +0.11%
10.Apr.2012 4.3696 +0.0013 +0.03%
09.Apr.2012 4.3683 -0.0028 -0.06%
06.Apr.2012 4.3711 -0.0019 -0.04%
05.Apr.2012 4.3730 -0.0012 -0.03%
04.Apr.2012 4.3742 -0.0038 -0.09%
03.Apr.2012 4.3780 -0.0006 -0.01%
02.Apr.2012 4.3786 -0.0005 -0.01%
30.Mar.2012 4.3791 +0.0003 +0.01%
29.Mar.2012 4.3788 +0.0051 +0.12%
28.Mar.2012 4.3737 +0.0049 +0.11%
27.Mar.2012 4.3688 -0.0003 -0.01%
26.Mar.2012 4.3691 -0.0021 -0.05%
23.Mar.2012 4.3712 -0.0006 -0.01%
22.Mar.2012 4.3718 -0.0036 -0.08%
21.Mar.2012 4.3754 -0.0026 -0.06%
20.Mar.2012 4.3780 -0.0014 -0.03%
19.Mar.2012 4.3794 +0.0011 +0.03%
16.Mar.2012 4.3783 +0.0111 +0.25%
15.Mar.2012 4.3672 +0.0064 +0.15%
14.Mar.2012 4.3608 +0.0033 +0.08%
13.Mar.2012 4.3575 +0.0017 +0.04%
12.Mar.2012 4.3558 +0.0013 +0.03%
09.Mar.2012 4.3545 -0.0008 -0.02%
08.Mar.2012 4.3553 -0.0005 -0.01%
07.Mar.2012 4.3558 +0.0021 +0.05%
06.Mar.2012 4.3537 +0.0023 +0.05%
05.Mar.2012 4.3514 +0.0021 +0.05%
02.Mar.2012 4.3493 +0.0005 +0.01%
01.Mar.2012 4.3488 +0.0002 +0.00%
29.Feb.2012 4.3486 +0.0006 +0.01%
28.Feb.2012 4.3480 -0.0045 -0.10%
27.Feb.2012 4.3525 -0.0010 -0.02%
24.Feb.2012 4.3535 -0.0022 -0.05%
23.Feb.2012 4.3557 -0.0045 -0.10%
22.Feb.2012 4.3602 +0.0052 +0.12%
21.Feb.2012 4.3550 +0.0015 +0.03%
20.Feb.2012 4.3535 +0.0002 +0.00%
17.Feb.2012 4.3533 +0.0036 +0.08%
16.Feb.2012 4.3497 +0.0030 +0.07%
15.Feb.2012 4.3467 -0.0006 -0.01%
14.Feb.2012 4.3473 -0.0004 -0.01%
13.Feb.2012 4.3477 -0.0052 -0.12%
10.Feb.2012 4.3529 -0.0025 -0.06%
09.Feb.2012 4.3554 +0.0014 +0.03%
08.Feb.2012 4.3540 +0.0057 +0.13%
07.Feb.2012 4.3483 +0.0063 +0.15%
06.Feb.2012 4.3420 -0.0047 -0.11%
03.Feb.2012 4.3467 -0.0003 -0.01%
02.Feb.2012 4.3470 +0.0023 +0.05%
01.Feb.2012 4.3447 +0.0014 +0.03%
31.Ian.2012 4.3433 +0.0093 +0.21%
30.Ian.2012 4.3340 -0.0054 -0.12%
27.Ian.2012 4.3394 -0.0002 -0.00%
26.Ian.2012 4.3396 -0.0071 -0.16%
25.Ian.2012 4.3467 +0.0043 +0.10%
24.Ian.2012 4.3424 -0.0039 -0.09%
23.Ian.2012 4.3463 -0.0010 -0.02%
20.Ian.2012 4.3473 +0.0021 +0.05%
19.Ian.2012 4.3452 -0.0045 -0.10%
18.Ian.2012 4.3497 +0.0227 +0.52%
17.Ian.2012 4.3270 -0.0077 -0.18%
16.Ian.2012 4.3347 +0.0025 +0.06%
13.Ian.2012 4.3322 -0.0124 -0.29%
12.Ian.2012 4.3446 -0.0181 -0.41%
11.Ian.2012 4.3627 +0.0002 +0.00%
10.Ian.2012 4.3625 +0.0093 +0.21%
09.Ian.2012 4.3532 +0.0098 +0.23%
06.Ian.2012 4.3434 +0.0036 +0.08%
05.Ian.2012 4.3398 +0.0179 +0.41%
04.Ian.2012 4.3219 - -