UtileContact

Curs valutar BNR EUR (Euro)

De la:   Pana la:   Simbol: /

Ultima LunaToata perioada 199920002001200220032004200520062007200820092010

Grafic EUR (Euro)

Statistici:

Perioada raportata:30.Iun.2010 - 30.Iul.2010
Numar valori:23
Valoarea minima:4.2285 la 08.Iul.2010
Valoarea maxima:4.3688 la 30.Iun.2010
Valoarea medie4.2658
Data Valoare Variatie Variatie [%]
30.Iul.2010 4.2471 -0.0058 -0.14%
29.Iul.2010 4.2529 -0.0002 -0.00%
28.Iul.2010 4.2531 +0.0055 +0.13%
27.Iul.2010 4.2476 -0.0095 -0.22%
26.Iul.2010 4.2571 -0.0071 -0.17%
23.Iul.2010 4.2642 -0.0022 -0.05%
22.Iul.2010 4.2664 -0.0021 -0.05%
21.Iul.2010 4.2685 -0.0013 -0.03%
20.Iul.2010 4.2698 -0.0042 -0.10%
19.Iul.2010 4.2740 +0.0112 +0.26%
16.Iul.2010 4.2628 +0.0034 +0.08%
15.Iul.2010 4.2594 -0.0002 -0.00%
14.Iul.2010 4.2596 +0.0016 +0.04%
13.Iul.2010 4.2580 +0.0109 +0.26%
12.Iul.2010 4.2471 +0.0096 +0.23%
09.Iul.2010 4.2375 +0.0090 +0.21%
08.Iul.2010 4.2285 -0.0035 -0.08%
07.Iul.2010 4.2320 -0.0073 -0.17%
06.Iul.2010 4.2393 -0.0220 -0.52%
05.Iul.2010 4.2613 -0.0435 -1.01%
02.Iul.2010 4.3048 -0.0489 -1.12%
01.Iul.2010 4.3537 -0.0151 -0.35%
30.Iun.2010 4.3688 - -