Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR EUR (Euro) raportat la USD (Dolarul SUA) - 2012

De la:   Pana la:   Simbol: /

Ultima LunaToata perioada 1999200020012002200320042005200620072008200920102011 | 2012

Grafic EUR (Euro)

Statistici:

Perioada raportata:04.Ian.2012 - 18.Mai.2012
Numar valori:96
Valoarea minima:1.2658 la 16.Ian.2012
Valoarea maxima:1.3439 la 29.Feb.2012
Valoarea medie1.3104
Data Valoare Variatie Variatie [%]
18.Mai.2012 1.2699 -0.0015 -0.12%
17.Mai.2012 1.2714 +0.0005 +0.04%
16.Mai.2012 1.2708 -0.0136 -1.06%
15.Mai.2012 1.2844 -0.0025 -0.20%
14.Mai.2012 1.2870 -0.0070 -0.54%
11.Mai.2012 1.2940 +0.0004 +0.03%
10.Mai.2012 1.2936 -0.0040 -0.31%
09.Mai.2012 1.2976 -0.0032 -0.24%
08.Mai.2012 1.3008 -0.0017 -0.13%
07.Mai.2012 1.3025 -0.0112 -0.85%
04.Mai.2012 1.3138 +0.0000 +0.00%
03.Mai.2012 1.3138 -0.0010 -0.08%
02.Mai.2012 1.3148 -0.0080 -0.61%
30.Apr.2012 1.3228 +0.0001 +0.01%
27.Apr.2012 1.3227 +0.0001 +0.01%
26.Apr.2012 1.3226 +0.0012 +0.09%
25.Apr.2012 1.3214 +0.0048 +0.36%
24.Apr.2012 1.3166 +0.0018 +0.14%
23.Apr.2012 1.3148 -0.0021 -0.16%
20.Apr.2012 1.3169 +0.0035 +0.27%
19.Apr.2012 1.3134 +0.0048 +0.37%
18.Apr.2012 1.3086 -0.0056 -0.43%
17.Apr.2012 1.3142 -0.0011 -0.08%
13.Apr.2012 1.3153 +0.0032 +0.24%
12.Apr.2012 1.3122 +0.0015 +0.11%
11.Apr.2012 1.3107 +0.0022 +0.17%
10.Apr.2012 1.3085 +0.0011 +0.08%
09.Apr.2012 1.3074 +0.0012 +0.09%
06.Apr.2012 1.3062 -0.0004 -0.03%
05.Apr.2012 1.3067 -0.0104 -0.79%
04.Apr.2012 1.3171 -0.0183 -1.37%
03.Apr.2012 1.3354 +0.0004 +0.03%
02.Apr.2012 1.3349 +0.0001 +0.00%
30.Mar.2012 1.3349 +0.0074 +0.56%
29.Mar.2012 1.3275 -0.0080 -0.60%
28.Mar.2012 1.3355 -0.0008 -0.06%
27.Mar.2012 1.3363 +0.0142 +1.08%
26.Mar.2012 1.3220 -0.0034 -0.25%
23.Mar.2012 1.3254 +0.0090 +0.68%
22.Mar.2012 1.3164 -0.0094 -0.71%
21.Mar.2012 1.3258 +0.0055 +0.42%
20.Mar.2012 1.3203 +0.0039 +0.29%
19.Mar.2012 1.3164 +0.0112 +0.86%
16.Mar.2012 1.3052 +0.0007 +0.06%
15.Mar.2012 1.3045 -0.0021 -0.16%
14.Mar.2012 1.3066 -0.0046 -0.35%
13.Mar.2012 1.3112 +0.0004 +0.03%
12.Mar.2012 1.3108 -0.0120 -0.91%
09.Mar.2012 1.3228 +0.0001 +0.01%
08.Mar.2012 1.3228 +0.0074 +0.56%
07.Mar.2012 1.3154 +0.0011 +0.08%
06.Mar.2012 1.3143 -0.0050 -0.38%
05.Mar.2012 1.3193 -0.0050 -0.38%
02.Mar.2012 1.3243 -0.0076 -0.57%
01.Mar.2012 1.3319 -0.0120 -0.90%
29.Feb.2012 1.3439 +0.0003 +0.02%
28.Feb.2012 1.3436 +0.0031 +0.23%
27.Feb.2012 1.3406 +0.0020 +0.15%
24.Feb.2012 1.3385 +0.0071 +0.53%
23.Feb.2012 1.3314 +0.0083 +0.63%
22.Feb.2012 1.3231 -0.0005 -0.04%
21.Feb.2012 1.3236 +0.0005 +0.03%
20.Feb.2012 1.3231 +0.0079 +0.60%
17.Feb.2012 1.3152 +0.0151 +1.16%
16.Feb.2012 1.3001 -0.0152 -1.16%
15.Feb.2012 1.3153 -0.0057 -0.43%
14.Feb.2012 1.3210 -0.0054 -0.40%
13.Feb.2012 1.3264 +0.0006 +0.04%
10.Feb.2012 1.3259 -0.0015 -0.11%
09.Feb.2012 1.3273 +0.0004 +0.03%
08.Feb.2012 1.3270 +0.0128 +0.97%
07.Feb.2012 1.3142 +0.0101 +0.77%
06.Feb.2012 1.3041 -0.0136 -1.03%
03.Feb.2012 1.3177 +0.0025 +0.19%
02.Feb.2012 1.3152 +0.0026 +0.20%
01.Feb.2012 1.3125 -0.0069 -0.52%
31.Ian.2012 1.3194 +0.0069 +0.52%
30.Ian.2012 1.3125 -0.0015 -0.11%
27.Ian.2012 1.3140 -0.0014 -0.10%
26.Ian.2012 1.3154 +0.0187 +1.44%
25.Ian.2012 1.2967 -0.0036 -0.28%
24.Ian.2012 1.3003 +0.0032 +0.25%
23.Ian.2012 1.2971 +0.0057 +0.44%
20.Ian.2012 1.2914 +0.0020 +0.16%
19.Ian.2012 1.2894 +0.0060 +0.47%
18.Ian.2012 1.2834 +0.0050 +0.39%
17.Ian.2012 1.2784 +0.0126 +1.00%
16.Ian.2012 1.2658 -0.0127 -1.00%
13.Ian.2012 1.2785 +0.0035 +0.27%
12.Ian.2012 1.2750 -0.0010 -0.08%
11.Ian.2012 1.2760 -0.0044 -0.34%
10.Ian.2012 1.2804 +0.0037 +0.29%
09.Ian.2012 1.2767 -0.0023 -0.18%
06.Ian.2012 1.2791 -0.0051 -0.39%
05.Ian.2012 1.2841 -0.0173 -1.33%
04.Ian.2012 1.3015 - -