UtileContact

Curs valutar BNR EUR (Euro) raportat la USD (Dolarul SUA)

De la:   Pana la:   Simbol: /

Ultima LunaToata perioada 199920002001200220032004200520062007200820092010

Grafic EUR (Euro)

Statistici:

Perioada raportata:30.Iun.2010 - 30.Iul.2010
Numar valori:23
Valoarea minima:1.2266 la 30.Iun.2010
Valoarea maxima:1.3077 la 29.Iul.2010
Valoarea medie1.2745
Data Valoare Variatie Variatie [%]
30.Iul.2010 1.2996 -0.0081 -0.62%
29.Iul.2010 1.3077 +0.0076 +0.59%
28.Iul.2010 1.3001 +0.0022 +0.17%
27.Iul.2010 1.2978 +0.0079 +0.62%
26.Iul.2010 1.2899 -0.0045 -0.35%
23.Iul.2010 1.2944 +0.0123 +0.96%
22.Iul.2010 1.2822 -0.0005 -0.04%
21.Iul.2010 1.2826 -0.0106 -0.82%
20.Iul.2010 1.2932 -0.0026 -0.20%
19.Iul.2010 1.2958 -0.0023 -0.17%
16.Iul.2010 1.2981 +0.0192 +1.50%
15.Iul.2010 1.2789 +0.0081 +0.63%
14.Iul.2010 1.2708 +0.0127 +1.01%
13.Iul.2010 1.2581 +0.0017 +0.14%
12.Iul.2010 1.2564 -0.0091 -0.72%
09.Iul.2010 1.2655 +0.0000 +0.00%
08.Iul.2010 1.2655 +0.0079 +0.63%
07.Iul.2010 1.2575 -0.0009 -0.07%
06.Iul.2010 1.2584 +0.0052 +0.41%
05.Iul.2010 1.2533 +0.0024 +0.19%
02.Iul.2010 1.2509 +0.0217 +1.77%
01.Iul.2010 1.2292 +0.0026 +0.21%
30.Iun.2010 1.2266 - -