Reduceri, gratuitati & concursuri | Contact

Curs valutar BNR USD (Dolarul SUA) - 2012

De la:   Pana la:   Simbol: /

Ultima LunaToata perioada 19981999200020012002200320042005200620072008200920102011 | 2012

Grafic USD (Dolarul SUA)

Statistici:

Perioada raportata:04.Ian.2012 - 18.Mai.2012
Numar valori:96
Valoarea minima:3.2357 la 29.Feb.2012
Valoarea maxima:3.4987 la 16.Mai.2012
Valoarea medie3.3337
Data Valoare Variatie Variatie [%]
18.Mai.2012 3.4981 +0.0031 +0.09%
17.Mai.2012 3.4950 -0.0037 -0.11%
16.Mai.2012 3.4987 +0.0411 +1.19%
15.Mai.2012 3.4576 +0.0097 +0.28%
14.Mai.2012 3.4479 +0.0270 +0.79%
11.Mai.2012 3.4209 +0.0068 +0.20%
10.Mai.2012 3.4141 +0.0110 +0.32%
09.Mai.2012 3.4031 +0.0181 +0.53%
08.Mai.2012 3.3850 +0.0029 +0.09%
07.Mai.2012 3.3821 +0.0296 +0.88%
04.Mai.2012 3.3525 -0.0026 -0.08%
03.Mai.2012 3.3551 -0.0043 -0.13%
02.Mai.2012 3.3594 +0.0354 +1.06%
30.Apr.2012 3.3240 +0.0166 +0.50%
27.Apr.2012 3.3074 -0.0010 -0.03%
26.Apr.2012 3.3084 -0.0047 -0.14%
25.Apr.2012 3.3131 -0.0130 -0.39%
24.Apr.2012 3.3261 -0.0046 -0.14%
23.Apr.2012 3.3307 +0.0090 +0.27%
20.Apr.2012 3.3217 -0.0091 -0.27%
19.Apr.2012 3.3308 -0.0146 -0.44%
18.Apr.2012 3.3454 +0.0167 +0.50%
17.Apr.2012 3.3287 +0.0038 +0.11%
13.Apr.2012 3.3249 -0.0086 -0.26%
12.Apr.2012 3.3335 -0.0041 -0.12%
11.Apr.2012 3.3376 -0.0018 -0.05%
10.Apr.2012 3.3394 -0.0017 -0.05%
09.Apr.2012 3.3411 -0.0052 -0.16%
06.Apr.2012 3.3463 -0.0004 -0.01%
05.Apr.2012 3.3467 +0.0256 +0.77%
04.Apr.2012 3.3211 +0.0426 +1.30%
03.Apr.2012 3.2785 -0.0015 -0.05%
02.Apr.2012 3.2800 -0.0005 -0.02%
30.Mar.2012 3.2805 -0.0180 -0.55%
29.Mar.2012 3.2985 +0.0235 +0.72%
28.Mar.2012 3.2750 +0.0056 +0.17%
27.Mar.2012 3.2694 -0.0354 -1.07%
26.Mar.2012 3.3048 +0.0068 +0.21%
23.Mar.2012 3.2980 -0.0230 -0.69%
22.Mar.2012 3.3210 +0.0209 +0.63%
21.Mar.2012 3.3001 -0.0158 -0.48%
20.Mar.2012 3.3159 -0.0108 -0.32%
19.Mar.2012 3.3267 -0.0277 -0.83%
16.Mar.2012 3.3544 +0.0066 +0.20%
15.Mar.2012 3.3478 +0.0103 +0.31%
14.Mar.2012 3.3375 +0.0141 +0.42%
13.Mar.2012 3.3234 +0.0004 +0.01%
12.Mar.2012 3.3230 +0.0312 +0.95%
09.Mar.2012 3.2918 -0.0008 -0.02%
08.Mar.2012 3.2926 -0.0188 -0.57%
07.Mar.2012 3.3114 -0.0012 -0.04%
06.Mar.2012 3.3126 +0.0143 +0.43%
05.Mar.2012 3.2983 +0.0140 +0.43%
02.Mar.2012 3.2843 +0.0192 +0.59%
01.Mar.2012 3.2651 +0.0294 +0.91%
29.Feb.2012 3.2357 -0.0003 -0.01%
28.Feb.2012 3.2360 -0.0108 -0.33%
27.Feb.2012 3.2468 -0.0056 -0.17%
24.Feb.2012 3.2524 -0.0190 -0.58%
23.Feb.2012 3.2714 -0.0240 -0.73%
22.Feb.2012 3.2954 +0.0051 +0.16%
21.Feb.2012 3.2903 +0.0000 +0.00%
20.Feb.2012 3.2903 -0.0197 -0.60%
17.Feb.2012 3.3100 -0.0357 -1.07%
16.Feb.2012 3.3457 +0.0410 +1.24%
15.Feb.2012 3.3047 +0.0139 +0.42%
14.Feb.2012 3.2908 +0.0130 +0.40%
13.Feb.2012 3.2778 -0.0053 -0.16%
10.Feb.2012 3.2831 +0.0018 +0.05%
09.Feb.2012 3.2813 +0.0001 +0.00%
08.Feb.2012 3.2812 -0.0276 -0.83%
07.Feb.2012 3.3088 -0.0207 -0.62%
06.Feb.2012 3.3295 +0.0307 +0.93%
03.Feb.2012 3.2988 -0.0065 -0.20%
02.Feb.2012 3.3053 -0.0049 -0.15%
01.Feb.2012 3.3102 +0.0183 +0.56%
31.Ian.2012 3.2919 -0.0101 -0.31%
30.Ian.2012 3.3020 -0.0004 -0.01%
27.Ian.2012 3.3024 +0.0033 +0.10%
26.Ian.2012 3.2991 -0.0530 -1.58%
25.Ian.2012 3.3521 +0.0126 +0.38%
24.Ian.2012 3.3395 -0.0112 -0.33%
23.Ian.2012 3.3507 -0.0156 -0.46%
20.Ian.2012 3.3663 -0.0036 -0.11%
19.Ian.2012 3.3699 -0.0193 -0.57%
18.Ian.2012 3.3892 +0.0045 +0.13%
17.Ian.2012 3.3847 -0.0398 -1.16%
16.Ian.2012 3.4245 +0.0361 +1.07%
13.Ian.2012 3.3884 -0.0190 -0.56%
12.Ian.2012 3.4074 -0.0116 -0.34%
11.Ian.2012 3.4190 +0.0119 +0.35%
10.Ian.2012 3.4071 -0.0025 -0.07%
09.Ian.2012 3.4096 +0.0138 +0.41%
06.Ian.2012 3.3958 +0.0162 +0.48%
05.Ian.2012 3.3796 +0.0588 +1.77%
04.Ian.2012 3.3208 - -