UtileContact

Curs valutar BNR USD (Dolarul SUA)

De la:   Pana la:   Simbol: /

Ultima LunaToata perioada 1998199920002001200220032004200520062007200820092010

Grafic USD (Dolarul SUA)

Statistici:

Perioada raportata:30.Iun.2010 - 30.Iul.2010
Numar valori:23
Valoarea minima:3.2522 la 29.Iul.2010
Valoarea maxima:3.5617 la 30.Iun.2010
Valoarea medie3.3485
Data Valoare Variatie Variatie [%]
30.Iul.2010 3.2679 +0.0157 +0.48%
29.Iul.2010 3.2522 -0.0192 -0.59%
28.Iul.2010 3.2714 -0.0014 -0.04%
27.Iul.2010 3.2728 -0.0275 -0.83%
26.Iul.2010 3.3003 +0.0060 +0.18%
23.Iul.2010 3.2943 -0.0332 -1.00%
22.Iul.2010 3.3275 -0.0004 -0.01%
21.Iul.2010 3.3279 +0.0262 +0.79%
20.Iul.2010 3.3017 +0.0034 +0.10%
19.Iul.2010 3.2983 +0.0144 +0.44%
16.Iul.2010 3.2839 -0.0467 -1.40%
15.Iul.2010 3.3306 -0.0213 -0.64%
14.Iul.2010 3.3519 -0.0326 -0.96%
13.Iul.2010 3.3845 +0.0040 +0.12%
12.Iul.2010 3.3805 +0.0320 +0.96%
09.Iul.2010 3.3485 +0.0071 +0.21%
08.Iul.2010 3.3414 -0.0239 -0.71%
07.Iul.2010 3.3653 -0.0034 -0.10%
06.Iul.2010 3.3687 -0.0314 -0.92%
05.Iul.2010 3.4001 -0.0413 -1.20%
02.Iul.2010 3.4414 -0.1006 -2.84%
01.Iul.2010 3.5420 -0.0197 -0.55%
30.Iun.2010 3.5617 - -